Rozsdamentes és saválló négyzet alapú zártszelvények
| Méret (mm) | Súly (kg/m) | |
|---|---|---|
| 10*10 | *1 | 0,294 |
| *1,5 | 0,408 | |
| 15*15 | *1 | 0,453 |
| *1,5 | 0,661 | |
| 20*20 | *1 | 0,613 |
| *1,2 | 0,73 | |
| *1,5 | 0,9 | |
| *2 | 1,175 | |
| 25*25 | *1 | 0,773 |
| *1,2 | 0,921 | |
| *1,5 | 1,14 | |
| *2 | 1,494 | |
| 30*30 | *1 | 0,932 |
| *1,2 | 1,112 | |
| *1,5 | 1,379 | |
| *2 | 1,813 | |
| *3 | 2,629 | |
| 35*35 | *1,5 | 1,618 |
| *2 | 2,132 | |
| 40*40 | *1,2 | 1,496 |
| *1,5 | 1,857 | |
| *2 | 2,451 | |
| *3 | 3,602 | |
| 45*45 | *1,5 | 2,097 |
| *2 | 2,77 | |
| 50*50 | *1,5 | 2,336 |
| *2 | 3,089 | |
| *3 | 4,559 | |
| 60*60 | *1,5 | 2,802 |
| *2 | 3,737 | |
| *3 | 5,516 | |
| 70*70 | *2 | 4,365 |
| *3 | 6,473 | |
| 80*80 | *2 | 5,003 |
| *3 | 7,43 | |
| 100*100 | *2 | 6,279 |
| *3 | 9,343 | |
| 120*120 | *2 | 7,556 |
| *3 | 11,259 | |
| *4 | 14,911 | |
| 150*150 | *3 | 14,128 |
| *4 | 18,738 | |
