Igaz, mi minden esetben egy egész táblára adjuk meg weboldalunkon az árakat, de sok más rozsdamentes lemezt forgalmazó cég inkább csak a lemez kilónkénti árát adja meg. Egy nagyon egyszerű képlettel bármikor kiszámolhatjuk a lemez súlyát, így könnyedén visszaoszthatjuk a kilós árát is. A képlet a következő: lemez szélessége(m) X lemez hosszúsága (m) X lemez vastagsága (mm) x 8. Azért kell megszorozni a végén 8-cal, mert 1 m2 rozsdamentes lemez tömege 8 kg.
Hogyan is néz ki ez a valóságban? Nézzünk a leggyakoribb rozsdamentes lemez súlyát, az 1000x2000x1-es lemezt. Tehát 1mx2mx1mmx8, az összesen 16 kg. Értelemszerűen, ha mondjuk 2 mm vastagságú lemezt szeretnék, akkor annak súlya 32 kg. lesz, mivel a képletben 2mm lesz a szorzó. Ettől függetlenül a táblázatunkban érdemes leellenőrizni az eredményt. Hamarosan fogunk készíteni egy súlykalkulátort is, hogy még könnyebb legyen a számolás. Reméljük, hogy tudtunk egy kicsit segíteni.
Súlytáblázat rozsdamentes és saválló lemezekre
LEMEZ MÉRET |
1000* 2000 |
1000* 3000 |
1000* 4000 |
1250* 2500 |
1250* 3000 |
1250* 4000 |
1500* 3000 |
1500* 4000 |
1500* 6000 |
2000* 4000 |
2000* 6000 |
2500* 6000 |
|
m2 | 2 | 3 | 4 | 3,12 | 3,75 | 5 | 4,5 | 6 | 9 | 8 | 12 | 15 | |
Lemezvastagság | Kg/m2 | ||||||||||||
0,3 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | |||||||||
0,4 | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | |||||||||
0,5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 12,5 | 15 | 20 | ||||||
0,6 | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 15 | 18 | 24 | ||||||
0,7 | 5,6 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 17,5 | 21 | 28 | ||||||
0,8 | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 | 20 | 24 | 32 | 28,8 | 38,4 | 57,6 | |||
0,9 | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 22,5 | 27 | 36 | 32,4 | 43,2 | 64,8 | |||
1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 25 | 30 | 40 | 36 | 48 | 72 | |||
1,2 | 9,6 | 19,2 | 28,8 | 38,4 | 30 | 36 | 48 | 43,2 | 57,6 | 86,4 | |||
1,5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 37,5 | 45 | 60 | 54 | 72 | 108 | 96 | 144 | |
2 | 16 | 32 | 48 | 64 | 50 | 60 | 80 | 72 | 96 | 144 | 128 | 192 | |
2,5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 62,5 | 75 | 100 | 90 | 120 | 180 | 160 | 240 | |
3 | 24 | 48 | 72 | 96 | 75 | 90 | 120 | 108 | 144 | 216 | 192 | 288 | |
3,5 | 28 | 56 | 84 | 112 | 87,5 | 105 | 140 | 126 | 168 | 252 | 224 | 336 | |
4 | 32 | 64 | 96 | 128 | 100 | 120 | 160 | 144 | 192 | 288 | 256 | 384 | 480 |
5 | 40 | 80 | 120 | 160 | 125 | 150 | 200 | 180 | 240 | 360 | 320 | 480 | 600 |
6 | 48 | 96 | 144 | 192 | 150 | 180 | 240 | 216 | 288 | 432 | 384 | 576 | 720 |
7 | 56 | 112 | 168 | 224 | 175 | 210 | 280 | 252 | 336 | 504 | 448 | 672 | 840 |
8 | 64 | 128 | 192 | 256 | 200 | 240 | 320 | 288 | 384 | 576 | 512 | 768 | 960 |
10 | 80 | 160 | 240 | 320 | 250 | 300 | 400 | 360 | 480 | 720 | 640 | 960 | 1200 |
További táblázatokat ide kattintva érheti el.